| Критерии | 1С:ERP Предприятие | 1С:ERP Холдинг | 1С:ERP Отраслевая |
|---|---|---|---|
| Корпоративное управление | |||
| Управление фирмами | Раздельно. Сведение вручную | Автоматически по всей группе | Фокус на одну компанию |
| Взаиморасчеты внутри группы | Как с внешними клиентами | Автоматическое исключение ВГО | Поштучный ручной учет |
| Управление рисками | Базовый контроль дебиторки | Полный мониторинг всей группы | Контроль отраслевых рисков |
| Инвестиционные проекты | Только учет расходов | Полный цикл: от бизнес-плана до бюджетов | Контроль по этапам отрасли |
| Финансы и налоги | |||
| Контроль денег | Календарь для одной фирмы | Централизованное казначейство группы | Учет отраслевых субсидий |
| Расчет себестоимости | Точный расчет на одном заводе | Сравнение заводов холдинга | Учет усушки и порчи сырья |
| Налоговый учет | Отчетность одного юрлица | Расчеты между филиалами группы | Авторасчет отраслевых сборов |
| Отчетность МСФО | Базовый ручной сбор | Полная консолидация и аудит | Стандартные отчёты |
| Производство и коммерция | |||
| Учет производства | Полный контроль станков и затрат | Контроль производства + эффективность заводов | Готовые шаблоны под тип бизнеса |
| Управление закупками | Под нужды своего склада | Централизация торгов и 223-ФЗ | Закупки по свойствам сырья |
| Склад и логистика | Адресное хранение одной фирмы | Управление распредцентрами группы | Учет температурных режимов |
| Продажи и дистрибуция | Опт и розница одной компании | Сквозной контроль дилерских сетей | Управление госконтрактами и тендерами |
| Обеспечение бизнеса | |||
| Управление персоналом | Кадры и зарплата предприятия | Единая кадровая политика холдинга | Учет сезонных и сменных рабочих |
| Безопасность данных | Права доступа внутри компании | Защита тайн отдельных юрлиц | Защита секретов и рецептур отрасли |
| Отраслевая специфика | Нет. Требует долгой доработки | Нет. Заточено под финансы | Встроена изначально под Ваш бизнес |
| Готовность к работе | Требует времени на адаптацию | Долгий запуск из-за масштаба | Самый быстрый старт в своей нише |
Программа 1C:ERP
на 30 дней
установим
на 4 месяца
с командой профессионалов с опытом более 15 лет
«1C:ERP» — это инновационное и эффективное решение для создания комплексной информационной системы управления любым предприятием. Этот продукт позволяет автоматизировать основные бизнес-процессы, контролировать ключевые показатели деятельности предприятия, организовать взаимодействие служб и подразделений, координировать деятельность производственных подразделений, оценивать эффективность деятельности предприятия, отдельных подразделений и персонала.
Данная программа позволит построить комплексную информационную систему для управления деятельностью любого предприятия. Это решение использует комплексный подход к управлению бизнесом, лучшие международные методики и многолетнюю отечественную практику, что гарантирует гибкость настройки, удобство использования и существенный экономический эффект. Линейка решений «1С:ERP» охватывает все основные отрасли, имеет большой набор функций и программных инструментов, подходит для использования на предприятиях любой численности.
Стоимость редакций «1C:ERP. Управление предприятием»
Сервисы 1С
Отзывы
Внедрения и кейсы
Статьи и видео
В России с 1 марта 2026 года вводится обязательная маркировка отдельных видов радиоэлектронной продукции в системе «Честный знак». Это предусмотрено постановлением Правительства РФ от 28.11.2025 №1954.
В 2022 году в наш отдел внедрения обратились представители одного из крупнейших промышленных предприятий Урала – Бобровского изоляционного завода. Задача стояла автоматизировать бухгалтерский и управленческий учет.

