| Критерии | 1С:УНФ | 1С:КА | 1С:ERP |
|---|---|---|---|
| Масштаб и запуск | |||
| Для какого бизнеса | Маленькие фирмы, услуги и небольшие команды | Средние торговые и производственные компании | Крупные заводы, комбинаты и холдинги |
| Сложность внедрения | Запуск за пару недель, все настраивается просто | Средняя сложность, разумный баланс цены и сроков | Тяжелый проект на месяцы, детальная перестройка процессов |
| Ограничения прав | Простая структура, не делит права на мелкие роли | Настраивается гибко под отделы среднего бизнеса | Максимально жесткий контроль прав и аудит действий |
| Финансы и отчетность | |||
| Бюджетирование холдинга | Нет | Нет сложного конструктора бюджетов | Полный конструктор бюджетов и сценариев |
| Учет по МСФО | Нет | Нет | Параллельный учет по международным стандартам |
| Бухгалтерия и налоги | Только базовый учет для ИП и небольших ООО | Полноценный учет для любых систем налогообложения | Максимальный учет со всеми проверками и ГОЗ |
| Взаиморасчеты | Базовые настройки на уровне контрагента | Автоматический сдвиг платежей, графики оплат | Полный контроль долгов, жесткие лимиты по договорам |
| Производство | |||
| Заказы на производство | Простые документы для фиксации факта сборки | Встроенных производственных заказов нет | Главный инструмент управления и планирования цехов |
| Состав изделий | Простые одноуровневые спецификации | Сложные многоуровневые спецификации | Спецификации с привязкой к цеховым картам |
| Управление цехом | Простой учет операций | Нет графиков и планирования по этапам | Точный график выпуска, диспетчеризация |
| Работа с переработчиками | Простой прием сырья | Родной поддержки нет | Любые сложные схемы с давальческим сырьем |
| Склад и продажи | |||
| Работа с клиентами | Быстрая фиксация лидов без забивания справочников | Долгая регистрация через справочник партнеров | Сделки жестко связаны с планом производства |
| Складской учет | Простые ячейки для справочной информации | Ордерный склад, автоматическая выдача заданий | Полноценная WMS-система с топологией склада |
| Учет партий и серий | Базовые возможности | Расширенный контроль | Максимальная глубина отслеживания партий |
| Резервирование товаров | Только жесткий резерв под конкретный заказ | Мягкое бронирование будущих поставок | Автоматический подбор резервов по приоритетам |
| Упаковочные листы | Нет | Есть | Есть |
| Сервисы и госсистемы | |||
| Маркировка Честный Знак | Базовая приемка и вывод из оборота вручную | Частичная сборка в упаковки с ограничениями | Полная автоматическая агрегация кодов на конвейере |
| ЕГАИС алкоголь | Ручной ввод данных и простой контроль остатков | Полуавтоматическая обработка типовых документов | Потоковый обмен и контроль остатков онлайн |
| ВетИС Меркурий | Оформление документов вручную, базовые проверки | Полуавтоматическая обработка, ручная связь партий | Автоматическая привязка партий по рецептурам |
| Терминалы сбора данных ТСД | Нужны сторонние приложения или модули | Готовое мобильное место для части операций | Полноценный мобильный клиент для всех задач склада |
| Биллинг автоплатежи | Есть автоматическое выставление счетов за услуги | Нет | Нет |
| Интеграция с мессенджерами | Прямое подключение для общения с клиентами | Нет | Нет |
| Рассылки и опросы | Простые SMS и письма по базе | Анкетирование и деление клиентов на сегменты | Опросы, сегменты и оценка окупаемости рекламы |
Программа 1С:Комплексная автоматизация
на 30 дней
установим
на 4 месяца
с командой профессионалов с опытом более 15 лет
«1С:Комплексная автоматизация» — это программа для построения на предприятии единой информационной системы, охватывающей основные задачи управления и учета. Данное решение позволяет автоматизировать важнейшие области бизнеса: бухгалтерию, торговлю, склад, расчет зарплаты, кадровый учет.
Использование инструментов прикладного решения позволяет обеспечить слаженную работу как подразделений внутри организации, так и с внешним окружением (клиенты, поставщики, конкуренты).
Программа ориентирована на использование в сфере малого и среднего бизнеса. «1С:Комплексная автоматизация» наилучшим образом подойдет тем компаниям, которые используют в настоящий момент несколько отдельных продуктов, а также тем, чьи потребности в управлении и учете превысили возможности имеющихся информационных систем.
Стоимость редакций «1С:Комплексная автоматизация»
| Редакция | Цена | |
| 1С:Комплексная автоматизация для 10 пользователей + клиент-сервер (x86-64). Электронная поставка | 288 500 руб. | Купить |
Сервисы 1С
Внедрения и кейсы
Статьи и видео
На вебинаре разобрали, как изменился учет НДС после ввода ЕНП в «1С:Комплексной автоматизации 2», «1С:ERP» и «1С:Управлении торговлей 11». Показали, как перейти на единый налоговый счет, настроить блокировку НДС, использовать новые отчеты для проверки авансов и зачетов.
На вебинаре разобрали самые полезные отчеты в 1С:Комплексной автоматизации, которые применимы также в 1С:Управлении торговлей и 1С:ERP. Показали, как настроить ведомости расчетов для анализа задолженности и незачтенных авансов, отчеты по валовой прибыли и доходам/расходам для оценки рентабельности, а также складские отчеты с резервами и доступностью.
Курсы
|
Видеокурс
1С: Комплексная автоматизация 2. Бюджетирование. Производство. Расчет себестоимостисвободный график 13,5 часов средний уровень Курс предназначен для сотрудников планово-экономических служб и консультантов по управленческому учету. |