| Критерии | 1С:Управление холдингом | 1С:ERP Управление холдингом |
|---|---|---|
| Управление холдингом | ||
| Консолидация отчетности | Автоматический сбор и сведение данных из разных дочерних систем | Глубокая консолидация с проверкой сырьевых и производственных остатков филиалов |
| Внутригрупповые обороты | Автоматическое исключение двойных продаж между своими фирмами | Исключение внутренних продаж с пересчетом себестоимости выпущенной продукции |
| Управление мастер-данными | Централизованные эталонные справочники для контроля данных всей группы | Единые справочники с привязкой к производственным нормативам и спецификациям |
| Инвестиционные проекты | Контроль бюджетов проектов, оценка окупаемости и этапов капвложений | Полный цикл инвестиций от бизнес-плана до загрузки мощностей под проект |
| Финансы и налоги | ||
| Бюджетирование | Лимиты расходов, скользящее планирование и моделирование сценариев | Корпоративное бюджетирование в связке с оперативными планами заводов |
| Централизованное казначейство | Фабрика-банк, управление пулом ликвидности и платежный календарь группы | Единое казначейство с жестким онлайн-контролем лимитов на закупки сырья |
| Отчетность МСФО | Трансформация отчетности из любых внешних учетных систем | Параллельный учет по международным стандартам прямо в рабочей базе |
| Налоговый мониторинг | Витрина данных для прямого доступа налоговых органов к отчетности | Налоговая витрина со сквозным раскрытием до первичного производственного документа |
| Производство и снабжение | ||
| Учет производства | Отсутствует, программа не считает графики выпуска продукции | Полный контроль: спецификации, загрузка станков, цеховые диспетчеры |
| Расчет себестоимости | Только ручной или распределенный сбор финансовых затрат | Автоматический расчет фактической себестоимости каждой единицы товара |
| Ремонты оборудования | Только финансовый учет расходов на ремонтные работы | Управление ремонтами по показателям наработки станков и узлов |
| Корпоративные закупки | Тендерные процедуры, аккредитация поставщиков и работа по 223-ФЗ | Закупки по закону 223-ФЗ, жестко привязанные к планам снабжения цехов |
| Коммерция и склад | ||
| Управление складом | Простой учет остатков без ячеистого хранения и топологии | Полноценная система с адресным хранением и оптимизацией размещения |
| Цепочки поставок | Мониторинг исполнения общих договоров поставки холдинга | Сквозной контроль логистики от закупки материалов до отгрузки клиенту |
| Продажи и дистрибуция | Учет крупных контрактов и объемов продаж торговых домов | Управление оптом, розницей, торговыми представителями и дилерской сетью |
| Кадровый учет и KPI | Оценка эффективности топ-менеджмента и ключевых показателей холдинга | Кадры, расчет сложной сдельной зарплаты рабочих и KPI подразделений |
| Сложность внедрения и нагрузка | ||
| Сложность внедрения | Ниже, так как автоматизируется только финансовый центр компании | Критически высокая из-за запуска всех контуров учета одновременно |
| Объем доработок под бизнес | Минимальный, коробка изначально заточена под регламенты управляющих компаний | Высокий, требуется серьезное описание и подгонка реальных цеховых процессов |
| Нагрузка на персонал заводов | Нулевая, сотрудники на местах продолжают работать в привычных базах | Максимальная, требует тотального переобучения сотен диспетчеров и мастеров |
Программа 1С:Управление холдингом
на 30 дней
установим
на 4 месяца
с командой профессионалов с опытом более 15 лет
«1С:Управление холдингом 8» — это инструмент эффективной автоматизации работы управляющих компаний и финансовых служб бизнес-единиц холдингов. Адекватные сроки внедрения в сочетании с невысокой стоимостью поддержки позволяют быстро достичь принципиально новых управленческих и финансовых результатов. Программа используется для учета, бюджетирования, бизнес-анализа и автоматизации централизованных функций. Комплексное решение класса CRM может эффективно интегрироваться с любыми решениями на платформе «1С».
Стоимость редакций «1С:Управление холдингом»
| Редакция | Цена | |
| 1С:ERP. Управление холдингом. Электронная поставка | 3 466 900 руб. | Купить |
| 1С:ERP. Управление холдингом. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 675 700 руб. | Купить |
| 1С:ERP. Управление холдингом. Корпоративная электронная поставка | 14 431 000 руб. | Купить |
| 1С:Управление холдингом 8. Электронная поставка | 2 222 300 руб. | Купить |
| 1С:Управление холдингом 8. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 346 800 руб. | Купить |
| 1С:Управление холдингом 8. Корпоративная электронная поставка | 7 822 600 руб. | Купить |
Сервисы 1С
Отзывы
Внедрения и кейсы
Статьи и видео
На вебинаре детально разобрали весь путь перехода на налоговый мониторинг. Участники получили пошаговый разбор регламента информационного взаимодействия, методику описания рисков и контрольных процедур, а также практические рекомендации по оценке уровня системы внутреннего контроля.
